Požární odolnost pro půdní schody Lusso je certifikována Centrem stavebního inženýrství a.s. ve Zlíně. Otevírací systém víka je od rozměru „délka ≥ 1000 mm“ opatřen brzdícím mechanismem proti prudkému otevření. Zateplené půdní schody mají sendvičové víko – dřevěný rám vyplněný izolačními materiály je
opláštěn pozinkovaným plechem. Rám (průchod) schodů lze také vyrobit v atypických rozměrech – v případě nezateplených schodů. Podhledová část je lakována v bílé barvě a kryta ochrannou fólií.
- Půdní schody s jednoduchým nezatepleným dřevotřískovým víkem
- Půdní schody s plechovým zatepleným sendvičovým víkem Uvnitř víka je tepelná izolace.
- Půdní schody s plechovým protipožárním sendvičovým víkem Uvnitř víka je protipožární vložka a tepelná izolace.
| Typ schodů | bez DPH | včetně DPH |
|---|---|---|
|
5 295,- Kč | 6 354,- Kč |
|
7 563,- Kč | 9 077,- Kč |
|
9 983,- Kč | 11 981,- Kč |
Pokud je síla stropu, do kterého budete vsazovat schodiště, do 230 mm, pro upevnění vám budou stačit přiložené šrouby. V opačném případě, pokud má strop více než 230 mm, je nutno použít šrouby delší. Upozorněte nás na tuto skutečnost při objednávce a my vám vhodné šrouby dodáme. Půdní schody Lusso Vám také namontujeme.
Pokud je síla stropu, do kterého budete vsazovat schodiště, do 230 mm, pro upevnění vám budou stačit přiložené šrouby. V opačném případě, pokud má strop více než 230 mm, je nutno použít šrouby delší. Upozorněte nás na tuto skutečnost při objednávce a my vám vhodné šrouby dodáme. Půdní schody Lusso Vám také namontujeme.
| Otvor D x Š | B | A |
|---|---|---|
| 700 x 500 | 300 | 3200 – 2200 |
| 800 x 500 | 300 | 3200 – 2200 |
| 900 x 500 | 300 | 3200 – 2200 |
| 1000 x 500 | 300 | 3200 – 2200 |
| 700 x 600 | 320 | 3200 – 2200 |
| 800 x 600 | 320 | 3200 – 2200 |
| 900 x 600 | 320 | 3200 – 2200 |
| 1000 x 600 | 320 | 3200 – 2200 |
| 1100 x 600 | 320 | 3200 – 2200 |
| 1200 x 600 | 320 | 3200 – 2200 |
| 800 x 700 | 400 | 3200 – 2200 |
| 900 x 700 | 400 | 3200 – 2200 |
| 1000 x 700 | 400 | 3200 – 2200 |
| 1100 x 700 | 400 | 3200 – 2200 |
| 1200 x 700 | 400 | 3200 – 2200 |
V tabulce jsou uvedeny míry „C“ a „R“ při odlišných výškách „A“
- C – vzdálenost od místa položení roztažených schodů na podlahu ke konci rámu
- R – maximální vzdálenost stahovacích schodů od konce rámu
| A | B | R |
|---|---|---|
| 3200 | 1400 | 2100 |
| 3100 | 1300 | 2000 |
| 3000 | 1200 | 1850 |
| 2900 | 1300 | 1800 |
| 2800 | 1450 | 1750 |
| 2700 | 1650 | 1700 |
| 2600 | 1400 | 1650 |
| 2500 | 1350 | 1600 |
| 2400 | 1000 | 1650 |
| 2300 | 1250 | 1600 |
| 2200 | 1350 | 1550 |





