Půdní schody WIPPRO – ISOTEC 200
- Normované rozměry splňují požární odolnost EI2 60, které je zajištěno protipožárním těsněním
- Obvodový rám vysoký 52cm
- půdní schody ISOTEC 200 mají skryté panty
- jednoduché rozkládání a skládání schodů díky posuvnému madlu
- otvírání a zavírání spodního víka ulehčeno díky pružinám a posuvnému systému ve schodech
- uzavírací systém včetně zámku jsou vzduchotěsné
- schody ISOTEC 200 s vysoce kvalitní povrchovou úpravou – prášková barva
- 36 cm široké a 12 cm hluboké stupně s bezpečnostními protiskluzovými výlisky
- rám s dvojitým falcem; 20 cm izolace ve spodním víku U-hodnota ve spodním víku = 0,17 W/m²K
- ve spojení s horním izolovaným víkem mají skládací schody ISOTEC U = 0,13 W/m²K

Protipožárnost 60

Izolace 20cm

| Popis | Vlastnosti |
|---|---|
| Popisek výrobku | Protipožární Kovové skládací půdní schody s 52 cm vysokým obvodovým rámem |
| Výška od podlahy do stropu | 250 – 270 cm |
| Charakteristika | Kvalitní rakouské půdní schody ISOTEC 200 s nejlepší tepelnou izolací na trhu |
| Balení | Teleskopické madlo, odlehčující péra, kvalitní neopotřebitelná ložiska, zapuštěný zámek, včetně montážního materiálu |
| Zateplení | Deska z minerální vlny o tloušťce 20 cm a dvojité těsnění |
| Povrchová úprava | Vysoce kvalitní povrchová úprava tvořená práškovými vypalovanými barvami |
| Protipožárnost | certifikována požární odolnost – EI²60 |
| Rozměr stupňů | 36 cm široké a 12 cm hluboké |
| Zatížení | zkoušeno dle rakouské normy do 250 kg/schod |
Půdní schody WIPPRO ISOTEC 200 – Typové
SKLADEM
| Velikost Stavebního otvoru (cm) | Čistý rozměr (cm) | Výška místnosti (cm) | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH | Akční cena bez DPH | Akční cena s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 x 60 | 118,3 x 56,7 x 52 | 250 – 265 | 34.298,- Kč | 41.500,- Kč | ||
| 120 x 70 | 118,3 x 66,7 x 52 | 250 – 265 | ||||
| 130 x 70 | 126,7 x 66,7 x 52 | 250 – 265 | ||||
| 140 x 70 | 136,7 x 66,7 x 52 | 250 – 270 |
Půdní schody WIPPRO ISOTEC 200 – Malý atyp
Na objednání (4 – 6 týdnů)
| Velikost Stavebního otvoru (cm) | Čistý rozměr (cm) | Výška místnosti (cm) | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH | Akční cena bez DPH | Akční cena s 21% DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 x 60 | 118,3 x 56,7 x 52 | max do 340 | 39.475,- Kč | 47.765,- Kč | ||||
| 120 x 70 | 118,3 x 66,7 x 52 | max do 340 | ||||||
| 130 x 70 | 126,7 x 66,7 x 52 | max do 340 | ||||||
| 140 x 70 | 136,7 x 66,7 x 52 | max do 340 | ||||||
| Název příplatkové výbavy | Cena bez DPH | Cena s DPH (21%) | ||||||
| Příplatek za výšku místnosti do 320cm u normovaných schodů (dle technických možností) za každých 10cm | 1.703,- Kč | 2.060,- Kč | ||||||
| Přizpůsobení výšky obvodového rámu o tloušťce stropu přes 42cm za každých započatých 10cm – pouze pro normované velikosti | 2.414,- Kč | 2.920,- Kč | ||||||
Půdní schody WIPPRO ISOTEC 200 – Velký atyp
Na objednání (4 – 6 týdnů)
| Velikost stavebního otvoru (cm) | Výška místnosti (cm) | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH |
|---|---|---|---|
| 120 – 160 × 50 – 90 | max do 340 | 80.229,– Kč | 97.077,– Kč |
Příplatková výbava
| Název příplatkové výbavy | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH |
|---|---|---|
| Těsnící set „Blower Door“ | 2.744,– Kč | 3.320,– Kč |
| HOD-I jednodílné – dozadu jednostranně otvíravé horní víko (možnost otvírání do boku) | 8.852,– Kč | 10.710,– Kč |
| HOD-II zateplené ručně otevíravé víko/ ADH-II zateplené automaticky otevíravé víko | 12.858,– Kč | 15.558,– Kč |
| Třístranné bezpečnostní horní kovové zábradlí – pro půdní prostor – normované schody | 6.931,– Kč | 8.386,- Kč |
| ADH-I horní kryt (lze dodatečně namontovat), automaticky dozadu otvíravý horní kryt pro všechny normované velikosti | 8.852,– Kč | 10.710,– Kč |
| ELEKTRO-pohon plně automatizovaný- půdní schody GM | 73.312,– Kč | 88.707– Kč |
| Dálkové ovládání pro ELEKTRO-pohon | 9.280,– Kč | 11.228,– Kč |
| Vyklápěcí prostor „0“ – dodatečné dělení prostřední části schodů, schody se vyklopí v prostoru víka | 3.646,– Kč | 4.411,– Kč |
| Stahovací tyč schodů: délky 100, 136, 190, 250 cm | 1.422,– Kč | 1.720,– Kč |



































