Půdní schody WIPPRO – KLIMATEC 160
- Normované rozměry splňují požární odolnost EI2 30, které je zajištěno protipožárním těsněním
- Protipožární kovové skládací půdní schody s 48 cm vysokým obvodovým rámem
- Půdní schody KLIMATEC 160 mají skryté panty
- Jednoduché rozkládání a skládání schodů díky posuvnému madlu
- Otvírání a zavírání spodního víka ulehčeno díky pružinám a posuvnému systému ve schodech
- Uzavírací systém včetně zámku jsou vzduchotěsné
- Schody KLIMATEC 160 s vysoce kvalitní povrchovou úpravou – prášková barva
- 36 cm široké a 12 cm hluboké stupně s bezpečnostními protiskluzovými výlisky
- Rám s dvojitým falcem; 16 cm izolace ve spodním víku U-hodnota ve spodním víku = 0,34 W/m²K

Protipožárnost 30

Izolace 16cm

| Nadpis 1 | Nadpis 2 |
|---|---|
| Popisek výrobku | Protipožární Kovové skládací půdní schody s 48 cm vysokým obvodovým rámem, půdní schody do pasivních domů |
| Výška od podlahy do stropu | 250 – 275 cm |
| Charakteristika | Kvalitní rakouské půdní schody KLIMATEC 160 s vynikající tepelnou izolací |
| Balení | Teleskopické madlo, odlehčující péra, kvalitní neopotřebitelná ložiska, zapuštěný zámek, včetně montážního materiálu |
| Zateplení | Deska z minerální vlny o tloušťce 16 cm a dvojité těsnění |
| Povrchová úprava | Vysoce kvalitní povrchová úprava tvořená práškovými vypalovanými barvami |
| Protipožárnost | certifikována požární odolnost – EI²30 |
| Rozměr stupňů | 36 cm široké a 12 cm hluboké |
| Zatížení | zkoušeno dle rakouské normy do 250 kg/schod |
Půdní schody WIPPRO KLIMATEC 160 – Typové
SKLADEM
| Velikost Stavebního otvoru (cm) | Čistý rozměr (cm) | Výška místnosti (cm) | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH | Akční cena bez DPH | Akční cena s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 x 60 | 119,1 x 56.4 x 48 | 250 – 265 | 39.555,- Kč | 47.861,- Kč | ||
| 120 x 70 | 119.1 x 66,4 x 48 | 250 – 265 | ||||
| 130 x 70 | 126.7 x 66,4 x 48 | 250 – 265 | ||||
| 140 x 70 | 136.7 x 66,4 x 48 | 250 – 275 |
Půdní schody WIPPRO KLIMATEC 160 – Malý atyp
Na objednání (4 – 6 týdnů)
| Velikost Stavebního otvoru (cm) | Čistý rozměr (cm) | Výška místnosti (cm) | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH | Akční cena bez DPH | Akční cena s 21% DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 x 60 | 119,1 x 56.4 x 48 | max do 340 | 45.526,- Kč | 55.086,- Kč | ||||
| 120 x 70 | 119,1 x 66.4 x 48 | max do 340 | ||||||
| 130 x 70 | 126.7 x 66,4 x 48 | max do 340 | ||||||
| 140 x 70 | 126.7 x 66,4 x 48 | max do 340 | ||||||
| Název příplatkové výbavy | Cena bez DPH | Cena s DPH (21%) | ||||||
| Příplatek za výšku místnosti do 320cm u normovaných schodů (dle technických možností) za každých 10cm | 1.703,- Kč | 2.060,- Kč | ||||||
| Přizpůsobení výšky obvodového rámu o tloušťce stropu přes 42cm za každých započatých 10cm – pouze pro normované velikosti | 2.414,- Kč | 2.920,- Kč | ||||||
Půdní schody WIPPRO KLIMATEC 160 – Velký atyp
Na objednání (4 – 6 týdnů)
| Velikost stavebního otvoru (cm) | Výška místnosti (cm) | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH |
|---|---|---|---|
| 120 – 140 × 50 – 70 | max do 340 | 88.700,– Kč | 107.327,– Kč |
Příplatková výbava
| Název příplatkové výbavy | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH |
|---|---|---|
| Těsnící set „Blower Door“ | 2.744,– Kč | 3.320,– Kč |
| HOD-I jednodílné – dozadu jednostranně otvíravé horní víko (možnost otvírání do boku) | 8.852,– Kč | 10.710,– Kč |
| HOD-II zateplené ručně otevíravé víko/ ADH-II zateplené automaticky otevíravé víko | 12.858,– Kč | 15.558,– Kč |
| Třístranné bezpečnostní horní kovové zábradlí – pro půdní prostor – normované schody | 6.931,– Kč | 8.386,- Kč |
| ADH-I horní kryt (lze dodatečně namontovat), automaticky dozadu otvíravý horní kryt pro všechny normované velikosti | 8.852,– Kč | 10.710,– Kč |
| ELEKTRO-pohon plně automatizovaný- půdní schody GM | 73.312,– Kč | 88.707– Kč |
| Dálkové ovládání pro ELEKTRO-pohon | 9.280,– Kč | 11.228,– Kč |
| Vyklápěcí prostor „0“ – dodatečné dělení prostřední části schodů, schody se vyklopí v prostoru víka | 3.646,– Kč | 4.411,– Kč |
| Stahovací tyč schodů: délky 100, 136, 190, 250 cm | 1.422,– Kč | 1.720,– Kč |


































