Střešní výlez WIPPRO FDA
- Normované rozměry splňují požární odolnost EI2 30 a EI2 60 pro Isotec 200, které je zajištěno protipožárním těsněním
- Nosnost Schodů je 250Kg
- Izolace:
- 6 cm – EUROSTEP – Nejběžnější produkt
- 10 cm – ISOTEC, ISOTEC LUXE, ISOTEC SPACE
- 16 cm – KLIMATEC
- 20 cm – ISOTEC 200

Střešní výlez na plochou střechu – WIPPRO FDA
| POPIS | VLASTNOSTI |
|---|---|
| Popis výrobku | Protipožární Kovové skládací schody pro rovné střechy |
| Výška od podlahy do stropu | 250 – 275 cm |
| Charakteristika | Kvalitní rakouské schody FDA stylové řešení pro rovné střechy |
| Balení | Teleskopické madlo, zapuštěný zámek, vzduchotěsný systém otevírání, včetně montážního materiálu |
| Zateplení | Kombinace izolace z minerální vlny či XPS polystyrenu ve spodním víku – dle modelu schodů |
| Povrchová úprava | Vysoce kvalitní povrchová úprava tvořená práškovými vypalovanými barvami |
| Protipožárnost | certifikována požární odolnost – EI230 a EI260 |
| Rozměr stupňů | 36 cm široké a 12 cm hluboké |
| Zatížení | zkoušeno dle rakouské normy do 250 kg/schod |
Střešní výlez FDA – cena za komplet
| STAVEBNÍ OTVOR / SVĚTLOST OTVORU délka x šířka | VÝŠKA MÍSTNOSTI FDA | CENA BEZ DPH | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurostep | Isotec | Isotec Luxe | ||
| 140 x 70 cm | 255 – 275 cm | 80.747,- Kč | 84.166,- Kč | XX.XXX,- |
| 130 x 70 cm | 255 – 275 cm | |||
| 120 x 70 cm | 250 – 265 cm | |||
| 120 x 60 cm | 250 – 265 cm | |||
| STAVEBNÍ OTVOR / SVĚTLOST OTVORU délka x šířka | VÝŠKA MÍSTNOSTI FDA | CENA BEZ DPH | |
|---|---|---|---|
| Isotec 200 | Klimatec 160 Luxe | ||
| 140 x 70 cm | 250 – 270 cm | 106.948,- Kč | 114.177,- Kč |
| 130 x 70 cm | 250 – 260 cm | ||
| 120 x 70 cm | 250 – 265 cm (4-dílný) | ||
| 120 x 60 cm | 250 – 265 cm (4-dílný) | ||
Střešní výlez FDA do malých prostor – cena za komplet
| STAVEBNÍ OTVOR / SVĚTLOST OTVORU délka x šířka | VÝŠKA MÍSTNOSTI FDA | CENA BEZ DPH | |
|---|---|---|---|
| Isotec space | |||
| 100 x 70 cm | 240 – 270 cm | 101.264,- Kč | |
| 90 x 70 cm | 240 – 270 cm | ||
| 80 x 70 cm | 240 – 270 cm | ||
Střešní výlez FDA je složen ze 3. částí
1. část – horní víko FDA – SKLADEM
Rozměry horních vík FDA
Možné zakoupit samostatně horní víko a až v návaznosti půdní schody.
| STAVEBNÍ OTVOR / SVĚTLOST OTVORU délka x šířka | SKLADOVOST | CENA BEZ DPH |
|---|---|---|
| 140 x 70 cm | skladem | 57.138,- Kč |
| 130 x 70 cm | skladem | 57.138,- Kč |
| 120 x 70 cm | skladem | 57.138,- Kč |
| 120 x 60 cm | skladem | 57.138,- Kč |
| 100 x 70 cm | Do 4 – 6 týdnů | 69.032,- Kč |
| 90 x 70 cm | Do 4 – 6 týdnů | 69.032,- Kč |
| 80 x 70 cm | Do 4 – 6 týdnů | 69.032,- Kč |
Příplatky pro víko FDA
Volitelné položky, které není možné namontovat zpětně.
| POLOŽKA | CENA BEZ DPH |
|---|---|
| Galvanické pozinkováníXX. | XX.XXX,- Kč |
| Uzamykatelné | XX.XXX,- Kč |
| Zvýšení víka | XX.XXX,- Kč |
| Elektrické uzavírání (bez dálkového ovládání) | XX.XXX,- Kč |
| Dálkové ovládání pro elektro pohon | XX.XXX,- Kč |
| Montážní a těsnící páska (2ks, 2,6m) | X.XXX,- Kč |
| Bezpečnostní cylindrická vložka s 3-mi klíči bez karty | X.XXX,- Kč |
| Bezpečnostní cylindrická vložka s 3-mi klíči a bezpečnostní kartou | X.XXX,- Kč |
Galerie horních vík
2. část – tubus
Příplatky pro tubus
| POLOŽKA | CENA BEZ DPH |
|---|---|
| Příplatek: za zvýšení obvodového rámu (za každých započatých 10cm) – přes 33,0cm tloušťky stropu Eurostep – přes 38,5cm tloušťky stropu Isotec a Isotec Luxe – přes 43,0 tloušťky stropu Klimatec – přes 48,5cm tloušťky stropu Isotec 200 | 1.680,- Kč |
Galerie tubusů
3. část – stahovací schody
Příplatky pro schody
| POLOŽKA | CENA BEZ DPH |
|---|---|
| Výška místnosti do 340 cm u normovaných rozměrů a nebo kráceni na nižší než normovanou výšku (dle technických možností) za každých započatých 10 cm | 1.181,- Kč |
| Příplatek za dodatečné dělení prostřední části schodů, schody se vyklopí v prostoru víka | 2.992,- Kč |
Příplatková výbava
| Název příplatkové výbavy | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH |
|---|---|---|
| Těsnící set „Blower Door“ | 3.026,– Kč | 3.661,– Kč |
| HOD-I jednodílné – dozadu jednostranně otvíravé horní víko (možnost otvírání do boku) | 9.760,– Kč | 11.810,– Kč |
| HOD-II zateplené ručně otevíravé víko/ ADH-II zateplené automaticky otevíravé víko | 14.177,– Kč | 17.154,– Kč |
| Třístranné bezpečnostní horní kovové zábradlí – pro půdní prostor – normované schody | 7.642,– Kč | 9.247,- Kč |
| ADH-I horní kryt (lze dodatečně namontovat), automaticky dozadu otevíravý horní kryt pro všechny normované velikosti | 9.760,– Kč | 11.810,– Kč |
| ELEKTRO pohon plně automatizovaný – půdní schody GM | 80.826,– Kč | 97.799– Kč |
| Dálkové ovládání pro ELEKTRO pohon | 10.232,– Kč | 12.381,– Kč |
| Vyklápěcí prostor „0“ – dodatečné dělení prostřední části schodů, schody se vyklopí v prostoru víka | 4.020,– Kč | 4.864,– Kč |
| Stahovací tyč schodů: délky 100, 136, 190, 250 cm | 1.493,– Kč | 1.807,– Kč |














































